Iityhubhu zeTitanium • Ibanga le-12 • UNS R53400
Iityhubhu zeTitanium• Ibanga le-12 • I-UNS R53400
| Amabanga axhaswayo | Ibanga loku-1, Ibanga lesi-2, Ibanga lesi-3, Ibanga lesi-4, Ibanga lesi-5, Ibanga lesi-7, Ibanga lesi-9, Ibanga le-12, Ibanga lama-23, Ibanga lama-24, Ibanga lama-26, Ibanga lama-29 |
|---|---|
| I-GOST/BT exhaswayo | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Umgangatho woMveliso | I-AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Ingenamthungo), ASTM B862 (Idityaniswe ngentsimbi), ASTM B338, |
| Ububanzi obungaphandle (OD) | 12.7 – 330 mm (Ityhubhu engenamthungo), 15.88 – 209 mm (Ityhubhu edibeneyo) |
| Ubukhulu bodonga (WT) | 0.4 – 10 mm (Ityhubhu engenamthungo), 0.5mm – 8mm (Ityhubhu edibeneyo) |
| Ubude | Njengoko isicelo somthengi |
| Ulawulo lwemeko | I-100% NDT (UT/ET), Uvavanyo lwe-Hydrostatic, i-MTC 3.1 (Isatifikethi sovavanyo lweMill) |
| Ukwenziwa ngokwezifiso | Ubungakanani obulungiselelwe wena, ubude obukhethekileyo, kunye nokugqitywa kokuphela (PE/BE) kuyafumaneka |
Ulwakhiwo lweeKhemikhali (nge-% ngobunzima)
| Ibanga | Ti | Ioksijini (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Ezinye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMax. | UMax. | UMax. | UMax. | UMax. | |||||
| Ibanga 12 | Intsalela | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Ipropati yoomatshini kunye nonyango lobushushu
| Ibanga | I-Rp 0.2 Mpa | I-Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | I-A (%) | Ubunzima (HRB) | Unyango lobushushu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuncinci. | Ubuncinci. | Ubuncinci. – Ubuninzi. | Ubuncinci. | UMax. | ||
| Ibanga 12 | 345 | 483 | 18 | I-Annealed | ||
Ubungakanani betyhubhu obusetyenziswa rhoqo
| OD | Ubukhulu (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








